Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | L6 170/225 |
| Core Size | 17-1/2 x 22 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Plymouth |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Plymouth Duster |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | 22" Wide Core, Can Replace 19-1/4" Wide Core |
| Year(s) | 1965, 1966 |
| Transmission Cooler Size | 12X1/8 NPT (SM) |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2, 3 |






