Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | L6 200 |
| Core Size | 17-3/8 x 20-1/4 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-1/4" |
| Make | Mercury |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Mercury Cyclone |
| Outlet Size | 1-1/4" |
| Notes | Filler Neck Center, 20-1/4" Wide Core |
| Year(s) | 1966, 1967, 1968 |
| Transmission Cooler Size | 6×1/8 NPT |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2, 3 |





