Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Core Size | 19-1/4 x 21 |
| Engine | V8 Flathead w/Air |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | Please Specify |
| Make | Mercury |
| Material | Aluminum |
| Model | Mercury 1939-1956 Car |
| Outlet Size | Please Specify |
| Notes | 39 DELUXE, 4 Hose Connections, Specify Hose Sizes and Locations |
| Year(s) | 1939, 1940, 1941 |
| Transmission Cooler Size | N/A |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | High Efficiency |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2 |





