Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Core Size | 19-1/4 x 21 |
| Engine | V8 350 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Mercury |
| Material | Aluminum |
| Model | Mercury 1939-1956 Car |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Notes | 39 DELUXE, GM Hose Connections |
| Year(s) | 1939, 1940, 1941 |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×1/4 NPT |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2 |





