Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Airflow Type | Downflow |
| Material | Copper/Brass |
| Make | Jeep |
| Model | CJ5 |
| Year(s) | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Core Size | 15-3/16 x 24-1/4 |
| Rows | 3 |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Transmission Cooler Size | 12" |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Notes | 22° Outlet, OEM Set-Up |




