Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Airflow Type | Downflow |
| Material | Copper/Brass |
| Make | Jeep |
| Model | Jeep CJ |
| Year(s) | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Engine | 6 Cyl |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Core Size | 15-5/8 x 24-1/2 |
| Rows | 3 |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Transmission Cooler Size | 12×1/8 NPT |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |




