Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | L6 170/200 |
| Core Size | 16-3/8 x 19-7/8 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-1/4" |
| Make | Ford |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Ford Maverick |
| Outlet Size | 1-1/4" |
| Notes | Can Replace 16-7/8" Wide Core |
| Year(s) | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Transmission Cooler Size | 6×1/8 NPT |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2, 3 |





