Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 390/428 |
| Core Size | 18-3/8 x 21-3/4 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-3/4" |
| Make | Ford |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Ford LTD |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Year(s) | 1968 |
| Transmission Cooler Size | 8×1/8 NPT |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 3, 4 |
| Notes | DPI 385 |





