Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 Flathead |
| Core Size | 19.88 x 16.64 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-1/4" |
| Make | Ford |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Ford 1928-1953 Car |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Notes | 4 Hose Connections, 11" Centers on Inlets, FOR 4037 |
| Year(s) | 1932 |
| Transmission Cooler Size | N/A |
| Factory AC | No |
| Core | High Efficiency |
| Transmission Cooler (Built In) | No |
| Rows | 4 |



