Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 |
| Core Size | 16-1/2 x 18-3/4 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Chevrolet |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Chevy Corvette |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Notes | Early 1961 |
| Year(s) | 1961 |
| Transmission Cooler Size | N/A |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 4 |





