Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Make | Chevrolet |
| Model | Chevy Chevelle |
| Year(s) | 1978 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Material | Copper/Brass |
| Core Size | 17 x 20-3/4 |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Rows | 2, 3, 4 |
| Inlet Size | 1-1/4" |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Transmission Cooler Size | 8-1/2×5/16 IF |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Notes | 2-3/4" Passenger Side Mount, 2" Driver Side Mount, 20-3/4" Wide Core |





