Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 500 |
| Core Size | 17 x 32-1/2 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Cadillac |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Cadillac Fleetwood |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | Gas Only Not Diesel, w/ Heater Hose Connection, 32-1/2" Wide Core |
| Year(s) | 1975, 1976 |
| Transmission Cooler Size | 8-1/2×5/16 IF |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Rows | 3, 4 |






