Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 |
| Core Size | 17-3/8 x 24-3/4 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-3/4" |
| Make | Cadillac |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Cadillac All Models 1961-74 |
| Outlet Size | 1-3/4" |
| Year(s) | 1961, 1962 |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×3/8 IF |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Rows | 3, 4 |




