Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 401 |
| Core Size | 18-1/4 x 20-3/4 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Buick |
| Material | Aluminum |
| Model | Buick GS |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | Filler Neck Driver Side, Straight Inlet, w/o Air |
| Year(s) | 1965, 1966 |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×1/4 NPT |
| Core | High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Rows | 2 |






