Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 All |
| Core Size | 18-1/4 x 28-1/4 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Buick |
| Material | Aluminum |
| Model | Buick Electra |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | Filler Neck Driver Side, 90° Curved Top Hose Connection, For Non-Air Use P# AL005204 |
| Year(s) | 1964, 1965, 1966 |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×1/4 NPT |
| Core | High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 2 |
| Factory AC | Yes |




