Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | V8 401/425 |
| Core Size | 17 x 28-3/8 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Buick |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Buick Electra |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | Filler Neck Driver Side, 90° Curved Top Hose Connection, Non-Air Use P# 005204 |
| Year(s) | 1964, 1965, 1966 |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×3/8 IF |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Factory AC | Yes |
| Rows | 3, 4 |




