Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Make | Buick |
| Model | Buick Electra |
| Year(s) | 1960 |
| Material | Copper/Brass |
| Engine | 6.0L |
| Core Size | 17.85 x 25.26 |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Rows | 3, 4 |
| Airflow Type | Downflow |
| Inlet Size | 1-5/8" |
| Outlet Size | 1-5/8" |
| Transmission Cooler Size | 12-1/2×3/8 IF |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |





