Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Engine | L6 |
| Core Size | 17 x 20-3/4 |
| Airflow Type | Crossflow |
| Inlet Size | 1-1/2" |
| Make | Buick |
| Material | Copper/Brass |
| Model | Buick Apollo |
| Outlet Size | 1-1/2" |
| Notes | Factory 2" Thick Core / 1-1/2" Inlet |
| Year(s) | 1973, 1974 |
| Transmission Cooler Size | 8-1/2×5/16 IF |
| Factory AC | N/A, No, Yes |
| Core | Standard Automotive, High Efficiency, High Efficiency with Tripleflow, Optima with Tripleflow |
| Transmission Cooler (Built In) | No, Yes |
| Rows | 3, 4 |




